| Visoko proteinski izvori - tablica | 
| Post Reply   | Page 12> | 
| Author | ||
| avangarde   Fit moderator     Joined: 31 Svibanj 2012 Location: Osijek Status: Offline Points: 4028 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Topic: Visoko proteinski izvori - tablica Posted: 12 Kolovoz 2013 at 12:32 | |
| 
 znaš me, znam te   | ||
| 
     cookies are for pussies
     | ||
|  | ||
| Scarpetta   Pali po spravama     Joined: 02 Kolovoz 2012 Status: Offline Points: 1819 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Posted: 12 Kolovoz 2013 at 10:35 | |
| 
   nema pokazivanja od mene:)) susedi mogu kavu pit uživo | ||
|  | ||
| White_Insane   Pali po spravama     Joined: 07 Travanj 2010 Location: Croatia/Hrvatska Status: Offline Points: 1065 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Posted: 11 Kolovoz 2013 at 23:49 | |
| 
   Tako je suseda bit ceš bolja i jaca ;) Pokaži se za promjenu da vidimo tko si :))) | ||
| 
     Life is a journey full of adventures !!
     | ||
|  | ||
| Scarpetta   Pali po spravama     Joined: 02 Kolovoz 2012 Status: Offline Points: 1819 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Posted: 11 Kolovoz 2013 at 23:41 | |
| 
 Ni ja niš ne racunam, malo manje ubijam na treningu, al bit ce bolje i jace   | ||
|  | ||
| mettasttaza   The Boss     Joined: 16 Veljaca 2013 Location: Osijek Status: Offline Points: 5136 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Posted: 11 Kolovoz 2013 at 23:27 | |
| 
 :) U lidlu? :D | ||
| 
     Rodjen si s potencijalom Rodjen si s dobrotom i povjerenjem Rodjen si s idealima i snovima Rodjen si s velicinom Rodjen si s krilima Nije ti sudjeno da puziš, pa i nemoj Imaš krila Nauci ih rabiti i ..LETI! | ||
|  | ||
| White_Insane   Pali po spravama     Joined: 07 Travanj 2010 Location: Croatia/Hrvatska Status: Offline Points: 1065 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Posted: 11 Kolovoz 2013 at 22:46 | |
| 
   Ja niš ne racunam, nemam pojma ni na koliko sam kalorija :D Ubijam, treniram, rezultati stižu, valjda je dobro :D | ||
| 
     Life is a journey full of adventures !!
     | ||
|  | ||
| avangarde   Fit moderator     Joined: 31 Svibanj 2012 Location: Osijek Status: Offline Points: 4028 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Posted: 11 Kolovoz 2013 at 12:41 | |
| 
   suncokretove sjemenke..looove it     | ||
| 
     cookies are for pussies
     | ||
|  | ||
| ROSSI   Cita FAQ     Joined: 11 Kolovoz 2013 Status: Offline Points: 46 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Posted: 11 Kolovoz 2013 at 12:19 | |
| 
   supp    | ||
| 
     Stvarna razlika izmedju ljudi je u njihovoj energiji. Jaka volja, definiran cilj, nepobjediva upornost, mogu ostvariti sve. U ovome le?i razlika izmedju velikog i malog ?ovjeka!
     | ||
|  | ||
| GrannySmith   Viden/a u gymu     Joined: 08 Svibanj 2012 Status: Offline Points: 227 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Posted: 19 Srpanj 2012 at 11:41 | |
| 
   http://www.calorieking.com/foods/
 evo jedan link za izracunavanje kcal, UH, P i M prema obrocima meni je s ovim najlakše racunati | ||
|  | ||
| alpinist   Viden/a u gymu     Joined: 19 Kolovoz 2011 Location: Croatia Status: Offline Points: 344 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Posted: 19 Srpanj 2012 at 07:18 | |
| 
   1 oz je 28 grama,  postotak ti znaci da u toj mjerici (rubrika "serving size") toliki postotak ukupnih kalorija (rubrika "calories") dolazi iz proteina. Znaci ako gledaš pureca prsa, 89% od ovih 90 kalorija ti dolazi iz ovih 20 grama proteina. | ||
| 
     Adapt what is useful, reject what is useless, and add what is specifically your own...
 http://www.spk-strik.hr | ||
|  | ||
| zer0   Cita FAQ     Joined: 18 Srpanj 2012 Location: Split Status: Offline Points: 17 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Posted: 19 Srpanj 2012 at 00:40 | |
| 
   moze netko pojasniti sta znaci "oz"? i sto bi trebalo biti "% of calories from protein" ne razumijem.  | ||
| 
     Sometimes people are beautiful.
 Not in looks, not in what they say. Just in what they are. | ||
|  | ||
| Zvonimir Brle   Pali po spravama     Joined: 12 Svibanj 2011 Location: Sunja Status: Offline Points: 1018 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Posted: 03 Ožujak 2012 at 18:14 | |
| 
   hahhahahaha ja sam baš isto tu našao, ali imam još bolju gore samo upišete jelo, na engleskom je jbg | ||
|  | ||
| Ceky   Cita FAQ     Joined: 21 Veljaca 2012 Status: Offline Points: 1 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Posted: 03 Ožujak 2012 at 17:53 | |
| 
   Evo tablice, pronašao sam ju pa da podjelim s vama.
 http://www.building-body.com/tablicni-prikaz-nutritivnih-vrijednosti-hrane.html | ||
|  | ||
| - Darac -   Viden/a u gymu     Joined: 19 Sijecanj 2011 Location: Croatia/Hrvatska Status: Offline Points: 376 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Posted: 22 Sijecanj 2012 at 18:05 | |
| 
   Kud je utekla tablica    | ||
|  | ||
| onewillbreak   Cita FAQ     Joined: 19 Sijecanj 2012 Status: Offline Points: 9 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Posted: 22 Sijecanj 2012 at 17:22 | |
| 
   Ja ne vidim tablicu   | ||
|  | ||
| BorG   Viden/a u gymu     Joined: 04 Lipanj 2008 Status: Offline Points: 155 |  Post Options  Thanks(0)  Quote  Reply  Posted: 22 Rujan 2010 at 00:00 | |
| 
    ovo bi trebalo stavit kao sticky temu, e da, jod da je absorpciju.. mada mislim da je sve sporo absorbirajuce, jer je kompleksna hrana, osim whey-a naravno    | ||
| 
     Train Smart. Eat Right. Sleep 10 Hours a Day.
     | ||
|  | ||
| Post Reply   | Page 12> | 
| Tweet | 
| Forum Jump | Forum Permissions  You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot create polls in this forum You cannot vote in polls in this forum | 
 
  
 
 
  
  
  
  
 
 Topic Options
 Topic Options mettasttaza wrote:
 mettasttaza wrote: